Majster |
Administrator |
|
|
Dołączył: 05 Gru 2010 |
Posty: 68 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Rumunia
[17] Ovidiu BAILA (10% / 0%) 47%
[17] Adrian GRIGORE (10% / 0%) 43%
[17] Alexandru MOCANITA (5% / 0%) 44%
[16] Sorin Iulian PITEA (0% / 0%) 52%
[17] Robert Valentin TATU (10% / 5%) 50%
[20] Remus TUDOR (20% / 0%) 57%
[18] Adrian VORNICU (15% / 5%) 49%
Kombinacja Norweska:
(18)Andrei FULOP [34%|33%|25%]90%|67%
(19)Daniel Ilie PETRESCU [37%|28%|28%]98%|72%
(19)Petr MADALIN [38%|34%|30%]87%|76%
(18)Camil STEFANESCU [32%|31%|22%]75%|70%
(19)Adrian POPESCU [37%|31%|25%]88%|70%
(19)Szilveszter FISCHER [36%|35%|25%]70%|67%
Biegi Narciarskie:
K:
M:
PEPENE Paul Constantin
Biathlon:
K:
Eva Tofalvi |35| 51% - 42% {8}
Reka Ferencz|24| 50% - 70% {5}
Oana Valean |18| 9% - 66% {0}
Orsolya Tovalvi |20| 29% - 89% {3}
Dorottya Buzas |18| 16% - 56% {1}
Roxana Scortea |28| 41% - 21% {4}
Renata Racz |17| 17% - 96% {2}
Dana Plotogea |32| 38% - 63% {4}
Irina Potinga |20| 22% - 74 {1}
Simona Ungureanu |19| 13% - 81% {3}
Simona Cracium |30| 43% - 51% {2}
M:
1. [24] FAUR Remus 15/15/14
2. [24] GERBACEA Roland 14/14/13
3. [24] GAVRILA Stefan 13/12/12
4. [21] PIRTU Catalin 12/12/12
5. [22] DANILA Marian Marcel 11/11/11
6. [21] SCURTU Bogdan 10/10/10 |
|